公共工事実績一覧
2024年
令和6年(2024) 公共工事実績
| 令和6年(2024) | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪急性期・総合医療センター中央館シャワー室(第Ⅰ期)改修工事 |
| 工期 | 令和6年10月31日~令和7年3月25日 |
| 金額 | ¥42,980,300 |
| 発注者 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 |
| 令和6年(2024) | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪国際空港庁舎原状回復工事一式(機械設備改修工事・電気設備改修工事・建築改修工事) |
| 工期 | 令和6年11月29日~令和7年6月30日 |
| 金額 | ¥268,895,000 |
| 発注者 | デジタル庁 |
| 令和6年(2024) | |
|---|---|
| 工事名 | 令和6年高畑合同宿舎内部改修工事 |
| 工期 | 令和6年8月29日~令和7年2月14日 |
| 金額 | ¥37,950,000 |
| 発注者 | 近畿財務局 |
| 令和6年(2024) | |
|---|---|
| 工事名 | トイレ全面改修工事(堺東年金事務所)【近畿】 |
| 工期 | 令和6年11月28日~令和7年7月22日 |
| 金額 | ¥48,950,000 |
| 発注者 | 日本年金機構 |
| 令和6年(2024) | |
|---|---|
| 工事名 | 令和6年度彦根第2合同宿舎内部改修等工事 |
| 工期 | 令和6年8月2日~令和6年1月30日 |
| 金額 | ¥155,377,200 |
| 発注者 | 近畿財務局 |
令和6年(2024) 民間工事実績報告
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 排水管改修工事 |
| 工期 | 令和6年6月 |
| 金額 | ¥2,900,000 |
| 発注者 | 大阪府東大阪市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 駐輪場ポール取替工事 |
| 工期 | 令和6年8月 |
| 金額 | ¥140,000 |
| 発注者 | 福岡県福岡市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 階段手摺設置工事 |
| 工期 | 令和6年4月 |
| 金額 | ¥700,000 |
| 発注者 | 大阪府八尾市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 駐輪場区画線設置工事 |
| 工期 | 令和5年5月 |
| 金額 | ¥88,000 |
| 発注者 | 大阪府箕面市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 受水槽撤去工事 |
| 工期 | 令和5年4月 |
| 金額 | ¥1,106,000 |
| 発注者 | 兵庫県宝塚市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 浄化槽埋め戻し工事 |
| 工期 | 令和4年4月 |
| 金額 | ¥1,910,000 |
| 発注者 | 奈良県生駒市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 陥没補修工事 |
| 工期 | 令和4年9月 |
| 金額 | ¥163,000 |
| 発注者 | 大阪府堺市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 排水管改修工事 |
| 工期 | 令和6年8月 |
| 金額 | ¥5,216,000 |
| 発注者 | 京都府京都市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 給水ポンプ取替工事 |
| 工期 | 令和6年6月 |
| 金額 | ¥912,000 |
| 発注者 | 福岡県福岡市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 直結増圧給水変更工事 |
| 工期 | 令和5年8月 |
| 金額 | ¥4,943,000 |
| 発注者 | 兵庫県宝塚市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 駐輪場改修工事 |
| 工期 | 令和4年10月 |
| 金額 | ¥6,825,000 |
| 発注者 | 大阪府高槻市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 雨水設備改修工事 |
| 工期 | 令和5年7月 |
| 金額 | ¥1,740,000 |
| 発注者 | 兵庫県芦屋市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | 浄化槽廃止工事 |
| 工期 | 令和4年10月 |
| 金額 | ¥4,985,000 |
| 発注者 | 大阪府寝屋川市 |
| 令和6年(2024) 行政関係 | |
|---|---|
| 工事名 | アプローチ補修工事 |
| 工期 | 令和4年2月 |
| 金額 | ¥3,668,100 |
| 発注者 | 大阪府堺市 |
2023年
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 霞ヶ丘合同宿舎屋根防水改修等ほか1件工事 |
| 工期 | 令和5年3月14日~令和5年9月15日 |
| 金額 | ¥28,825,010- |
| 発注者 | 近畿財務局総務部次長 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 下水道施設維持補修工事 |
| 工期 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
| 金額 | ¥3,750,000- |
| 発注者 | 守口市 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 教育研修棟屋上防水・外壁改修工事 |
| 工期 | 令和5年6月27日~令和5年12月28日 |
| 金額 | ¥19,800,000- |
| 発注者 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 関西館利用者駐車場改修工事(令和5年) |
| 工期 | 令和5年10月5日~令和6年3月15日 |
| 金額 | ¥6,380,000- |
| 発注者 | 国立国会図書館 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪高裁室町宿舎外構等改修工事 |
| 工期 | 令和5年10月2日~令和6年3月29日 |
| 金額 | ¥7,568,000- |
| 発注者 | 大阪高裁裁判所 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(吹田)工学S2棟等建具改修工事 |
| 工期 | 令和5年11月13日~令和6年3月29日 |
| 金額 | ¥17,534,000- |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センターMRI室 改修整備(1.5T)工事 |
| 工期 | 令和5年11月1日~令和6年3月11日 |
| 金額 | ¥53,735,000- |
| 発注者 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 内装改修(1階外来)工事 |
| 工期 | 令和5年3月28日~令和6年1月31日 |
| 金額 | ¥41,987,000- |
| 発注者 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 外来診察管理棟給排水管更新整備工事 |
| 工期 | 令和5年5月16日~令和5年9月30日 |
| 金額 | ¥17,710,000- |
| 発注者 | 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 主要地方道 大阪生駒線外 緊急処理及び道路維持修繕工事 (単価契約)(R5・R6枚方土木事務所) |
| 工期 | 令和5年8月1日~令和6年7月31日 |
| 金額 | ¥17,500,000- |
| 発注者 | 大阪府枚方土木事務所 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(吹田)医学基礎研究棟等便所改修工事 |
| 工期 | 令和5年11月13日~令和6年3月29日 |
| 金額 | ¥46,728,000- |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | コンクリートブロック塀撤去等工事(寝屋川市八幡台) |
| 工期 | 令和5年9月14日~令和5年12月8日 |
| 金額 | ¥1,039,500- |
| 発注者 | 近畿財務局 |
| 令和5年(2023) | |
|---|---|
| 工事名 | 奈良支店大森寮内外装等改修工事 |
| 工期 | 令和5年12月~令和6年6月30日 |
| 金額 | ¥48,323,000- |
| 発注者 | 株式会社日本政策金融公庫 |
2022年
| 令和4年(2022) | |
|---|---|
| 工事名 | 京都地方合同庁舎南側ブロック塀改修工事 |
| 工期 | 令和4年9月26日~令和4年12月23日 |
| 金額 | ¥3,608,000- |
| 発注者 | 大阪国税局 |
| 令和4年(2022) | |
|---|---|
| 工事名 | 下水道施設維持補修工事 |
| 工期 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
| 金額 | ¥3,910,000- |
| 発注者 | 守口市 |
| 令和4年(2022)9月2日 | |
|---|---|
| 工事名 | 滋賀医科大学(瀬田月輪)R1動物実験(Ⅰ期)改修その他工事 |
| 工期 | 令和4年9月2日~令和5年3月17日 |
| 金額 | ¥125,400,000- |
| 発注者 | 国立大学法人滋賀医科大学 |
| 令和4年(2022)5月20日 | |
|---|---|
| 工事名 | 旧西宮公共職業安定所借受け駐車場原状回復・庁舎侵入防止・庁銘板撤去等工事 |
| 工期 | 令和4年5月20日~令和4年9月30日まで |
| 金額 | ¥5,099,600- |
| 発注者 | 兵庫県労働局 |
| 令和4年(2022)3月31日 | |
|---|---|
| 工事名 | 高畑合同宿舎内部改修等(2期)工事 |
| 工期 | 令和4年3月31日~令和4年12月20日 |
| 金額 | ¥37,840,000- |
| 発注者 | 高畑合同宿舎 |
| 令和4年(2022) | |
|---|---|
| 工事名 | 平城天皇陵コンクリート塀改修その他工事 |
| 工期 | 令和4年10月14日~令和5年3月2日 |
| 金額 | ¥30,734,000- |
| 発注者 | 宮内庁京都事務所 |
| 令和4年(2022) | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪中央労働基準監督署外1件トイレ改修工事 |
| 工期 | 令和4年11月2日~令和5年3月20日 |
| 金額 | ¥27,500,000- |
| 発注者 | 大阪労働局 |
| 令和4年(2022)8月1日 | |
|---|---|
| 工事名 | 主要地方道 大阪中央環状線外 緊急処理及び道路維持修繕工事(単価契約)(R4・R5枚方土木事務所) |
| 工期 | 令和4年8月1日~令和5年7月31日まで |
| 金額 | ¥14,263,700- |
| 発注者 | 大阪府枚方土木事務所 |
| 令和4年(2022)4月1日 | |
|---|---|
| 工事名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 病棟シャワー室・浴室改修工事(建築) |
| 工期 | 令和4年4月1日~令和4年6月30日 |
| 金額 | ¥14,520,000- |
| 発注者 | 星ヶ丘医療センター |
2021年
| 令和3年(2021)11月16日 | |
|---|---|
| 工事名 | 奈良教育大学⁽紀寺⁾女子学生寄宿舎囲障改修工事 |
| 工期 | 令和3年11月16日~令和4年3月11日 |
| 金額 | ¥7,128,000- |
| 発注者 | 国立大学法人 奈良教育大学 |
| 令和3年(2021)10月24日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学⁽六甲台1⁾西側囲障改修工事 |
| 工期 | 令和3年10月24日~令和4年2月10日 |
| 金額 | ¥11,699,600- |
| 発注者 | 国立大学法人 神戸大学 |
| 令和3年(2021)10月9日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学⁽六甲台2⁾研究基盤センター極低温部門改修その他工事 |
| 工期 | 令和3年10月9日~令和4年3月25日 |
| 金額 | ¥67,832,600- |
| 発注者 | 国立大学法人 神戸大学 |
| 令和3年(2021)8月3日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学⁽医療₎看護師宿舎4号棟2階等改修工事 |
| 工期 | 令和3年8月3日~令和3年11月30日 |
| 金額 | ¥9,295,000- |
| 発注者 | 国立大学法人 大阪大学 |
| 令和3年(2021)6月4日 | |
|---|---|
| 工事名 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 内視鏡室内X線テレビ室改修工事 |
| 工期 | 令和3年6月4日~令和3年7月31日 |
| 金額 | ¥4,345,000- |
| 発注者 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター |
| 令和3年(2021)5月18日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪教育大学⁽天王寺⁾駐車場整備工事 |
| 工期 | 令和3年5月18日~令和3年7月16日 |
| 金額 | ¥8,184,000- |
| 発注者 | 国立大学法人 大阪教育大学 |
| 令和3年(2021)8月31日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪教育大学⁽柏原⁾防災トイレ設置工事 |
| 工期 | 令和3年8月31日~令和3年12月28日 |
| 金額 | ¥7,321,600- |
| 発注者 | 国立大学法人 大阪教育大学 |
| 令和3年(2021)8月31日 | |
|---|---|
| 工事名 | 滋賀医科大学⁽医病⁾機能強化棟等⁽基幹・環境整備I工区⁾RI排水処理整備基礎新設他工事 |
| 工期 | 令和3年8月31日~令和4年4月28日 |
| 金額 | ¥11,371,800- |
| 発注者 | 国立大学法人 滋賀医科大学 |
| 令和3年(2021)10月26日 | |
|---|---|
| 工事名 | 喜連合同宿舎内部改修等⁽2期₎ほか1件工事 |
| 工期 | 令和3年10月26日~令和4年3月15日 |
| 金額 | ¥95,095,000- |
| 発注者 | 近畿財務局 |
| 令和3年(2021)7月27日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸西労働基準監督署外壁改修工事 |
| 工期 | 令和3年7月27日~令和4年1月28日 |
| 金額 | ¥8,922,135- |
| 発注者 | 兵庫労働局 |
| 令和3年(2021)6月1日 | |
|---|---|
| 工事名 | 滋賀大学⁽膳所⁾教育学部附属学校プール改修工事 |
| 工期 | 令和3年6月1日~令和3年8月4日 |
| 金額 | ¥30,742,800- |
| 発注者 | 国立大学法人 滋賀大学 |
| 令和3年(2021)3月19日 | |
|---|---|
| 工事名 | 庁舎及び庁舎2号別館等トイレ改修工事 |
| 工期 | 令和3年3月19日~令和3年9月30日 |
| 金額 | ¥15,339,500- |
| 発注者 | 独立行政法人 造幣局 |
2020年
| 令和2年(2020)12月4日 | |
|---|---|
| 工事名 | 近畿管区警察学校外構改修等工事 |
| 工期 | 令和2年12月5日~令和3年3月29日 |
| 金額 | ¥14,245,000- (元請け) |
| 発注者 | 内閣府 |
| 令和2年(2020)11月17日 | |
|---|---|
| 工事名 | 八雲東小学校防球フェンス改良工事 |
| 工期 | 令和2年11月17日~令和3年2月26日 |
| 金額 | ¥8,000,300- (元請け) |
| 発注者 | 守口市 |
| 令和2年(2020)8月1日 | |
|---|---|
| 工事名 | 近畿管区警察学校囲障撤去新設工事 |
| 工期 | 令和2年8月1日~令和3年2月26日 |
| 金額 | ¥63,053,100- (元請け) |
| 発注者 | 内閣府 |
| 令和2年(2020)7月13日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大宮団地退去者空家補修工事(その1) |
| 工期 | 令和2年7月13日~令和2年10月15日 |
| 金額 | ¥11,723,800- (元請け) |
| 発注者 | 守口市 |
| 令和2年(2020)12月1日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸地簡裁庁舎囲障改修工事 |
| 工期 | 令和2年12月1日~令和3年3月31日 |
| 金額 | ¥9,086,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪高等裁判所 |
| 令和2年(2020)10月29日 | |
|---|---|
| 工事名 | 都島郵便局ほか2箇所ブロック塀安全対策工事 |
| 工期 | 令和2年10月29日~令和3年2月19日 |
| 金額 | ¥10,334,500- (元請け) |
| 発注者 | 日本郵便株式会社 |
| 令和2年(2020)7月20日 | |
|---|---|
| 工事名 | 錦小学校トイレ改良工事 |
| 工期 | 令和2年7月20日~令和3年3月22日 |
| 金額 | ¥92,664,000- (元請け) |
| 発注者 | 守口市 |
| 令和2年(2020)4月28日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(吹田)生命科学図書館改修工事 |
| 工期 | 令和2年4月30日~令和2年12月11日 |
| 金額 | ¥27,280,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
2019年
| 令和元年(2019)9月19日 | |
|---|---|
| 工事名 | 庭窪浄水場 取水口オイルフェンス設置工事 |
| 工期 | 令和元年9月19日~令和2年3月10日 |
| 金額 | ¥1,646,700- (元請け) |
| 発注者 | 大阪広域水道企業団 |
| 令和元年(2019)8月9日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学(六甲台1)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事(設計変更) |
| 工期 | 令和元年8月9日~令和元年12月13日 |
| 金額 | ¥15,290,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
| 令和元年(2019)8月29日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪拘置所友渕町宿舎及び尼崎拘置支所宿舎外構等改修工事 |
| 工期 | 令和元年8月29日~令和2年3月10日 |
| 金額 | ¥19,195,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪拘置所 |
| 令和元年(2019)7月10日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学(青木他)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事 |
| 工期 | 令和元年7月10日~令和元年9月30日 |
| 金額 | ¥8,424,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
| 令和元年(2019)6月26日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学(楠他)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事 |
| 工期 | 令和元年6月26日~令和元年9月30日 |
| 金額 | ¥13,230,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
| 令和元年(2019)8月2日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(吹田)本部前福利会館便所改修工事(Ⅱ期) |
| 工期 | 令和元年8月5日~令和元年11月1日 |
| 金額 | ¥9,845,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
| 令和元年(2019)9月3日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪教育大学(池田)附属中学校校舎改修その他工事 |
| 工期 | 令和元年9月3日~令和2年3月31日 |
| 金額 | ¥47,801,600- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人大阪教育大学 |
| 令和元年(2019)7月30日 | |
|---|---|
| 工事名 | 寝屋川公園外 施設補修工事(単価契約)(R1枚方土木事務所) |
| 工期 | 令和元年7月30日~令和2年3月31日 |
| 金額 | ¥10,946,880- (元請け) |
| 発注者 | 大阪府枚方土木事務所 |
| 令和元年(2019)6月26日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学(六甲台2他)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事 |
| 工期 | 令和元年6月26日~令和元年9月30日 |
| 金額 | ¥19,926,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
| 令和元年(2019)6月19日 | |
|---|---|
| 工事名 | 梶ポンプ場場内公園ほか改修工事 |
| 工期 | 令和元年6月19日~令和元年9月30日 |
| 金額 | ¥1,922,400- (元請け) |
| 発注者 | 守口市 |
2018年
| 平成30年(2018)9月21日 | |
|---|---|
| 工事名 | 奈良女子大学(学園北)保育棟等便所改修工事 |
| 工期 | 平成30年9月21日~平成30年9月28日 |
| 金額 | ¥7,106,400- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人奈良女子大学 |
| 平成30年(2018)8月3日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(豊中)サイバーメディアセンターデータステーション改修工事 |
| 工期 | 平成30年8月6日~平成30年11月30日 |
| 金額 | ¥7,458,480- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
| 平成30年(2018)9月10日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(吹田)工学研究科工学S3棟壁面・玄関まわりクラック補修その他工事 |
| 工期 | 平成30年9月11日~平成31年3月15日 |
| 金額 | ¥19,958,400- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
| 平成30年(2018)5月30日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪大学(吹田)産連本部B棟5階改修工事 |
| 工期 | 平成30年5月31日~平成30年9月21日 |
| 金額 | ¥4,728,240- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人大阪大学 |
2016年
| 平成28年(2016)12月13日 | |
|---|---|
| 工事名 | 市道八雲7号線無名橋撤去工事 |
| 工期 | 平成28年12月13日~平成29年2月10日 |
| 金額 | ¥1,739,880- (元請け) |
| 発注者 | 守口市 |
| 平成28年(2016)12月26日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学(六甲台2他)研究基盤センター(機器分析部門)等外壁改修工事 |
| 工期 | 平成28年12月26日~平成29年1月6日 |
| 金額 | ¥6,420,600- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
| 平成28年(2016)11月25日 | |
|---|---|
| 工事名 | 柏原税務署外構改修工事 |
| 工期 | 平成28年11月25日~平成29年1月30日 |
| 金額 | ¥8,208,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪国税局 |
| 平成28年(2016)8月25日 | |
|---|---|
| 工事名 | 旧堺労働基準監督署庁舎等解体工事 |
| 工期 | 平成28年8月25日~平成29年1月31日 |
| 金額 | ¥16,740,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪労働局 |
| 平成28年(2016)7月11日 | |
|---|---|
| 工事名 | 旧神戸逓信病院駐車場敷地地中障害物撤去工事 |
| 工期 | 平成28年7月12日~平成28年10月11日 |
| 金額 | ¥1,877,040- (元請け) |
| 発注者 | 日本郵政株式会社 |
| 平成28年(2016)1月29日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大久保(27)御所馬場宿舎改修工事 |
| 工期 | 平成28年1月29日~平成28年3月31日 |
| 金額 | ¥4,501,440- (元請け) |
| 発注者 | 陸上自衛隊大久保駐屯地 |
| 平成28年(2016)12月23日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪地方検察庁公判分室外壁改修工事 |
| 工期 | 平成28年12月23日~平成29年3月24日 |
| 金額 | ¥6,110,640- (元請け) |
| 発注者 | 内閣府 |
| 平成28年(2016)12月8日 | |
|---|---|
| 工事名 | 伏見税務署庁舎裏土間改修工事 |
| 工期 | 平成28年12月8日~平成29年1月30日 |
| 金額 | ¥1,944,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪国税局 |
| 平成28年(2016)8月31日 | |
|---|---|
| 工事名 | 神戸大学(楠)外来診療棟4~6階東西便所改修工事 |
| 工期 | 平成28年9月1日~平成29年3月24日 |
| 金額 | ¥2,052,000- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人神戸大学 |
| 平成28年(2016)8月25日 | |
|---|---|
| 工事名 | 和歌山大学教育学部付属中学校1階便所等改修工事 |
| 工期 | 平成28年7月26日~平成28年10月31日 |
| 金額 | ¥10,010,520- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人和歌山大学 |
| 平成28年(2016)5月19日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪福島及び明石税務署外構改修工事 |
| 工期 | 平成28年5月19日~平成28年9月26日 |
| 金額 | ¥6,929,280- (元請け) |
| 発注者 | 大阪国税局 |
2015年
| 平成27年(2015)12月7日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪府営千里高野台住宅ふれあいハウジング整備工事 |
| 工期 | 平成27年12月7日~平成28年3月14日 |
| 金額 | ¥5,114,880- (元請け) |
| 発注者 | 大阪府営住宅供給公社 |
| 平成27年(2015)11月13日 | |
|---|---|
| 工事名 | 御崎寮外壁補修工事 |
| 工期 | 平成27年11月13日~平成28年3月31日 |
| 金額 | ¥11,007,360- (元請け) |
| 発注者 | 神戸税関 |
| 平成27年(2015)9月25日 | |
|---|---|
| 工事名 | 日本学生支援機構大阪日本語教育センター留学生寮シャワー室改修工事 |
| 工期 | 平成27年9月25日~平成27年12月28日 |
| 金額 | ¥3,489,200- (元請け) |
| 発注者 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
| 平成27年(2015)5月30日 | |
|---|---|
| 工事名 | 奈良女子大学(北魚屋)理学部G棟1・2階女子便所改修工事 |
| 工期 | 平成27年5月30日~平成28年10月31日 |
| 金額 | ¥3,015,360- (元請け) |
| 発注者 | 国立大学法人奈良女子大学 |
| 平成27年(2015)8月21日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪国税局城東寮・武庫川寮及び姫路宿舎侵入防止その他工事 |
| 工期 | 平成27年8月21日~平成27年10月30日 |
| 金額 | ¥7,020,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪国税局 |
| 平成27年(2015)12月2日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大阪教育大学(柏原)課外活動共用施設便所改修工事 |
| 工期 | 平成27年12月2日~平成28年3月31日 |
| 金額 | ¥8,208,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪教育大学 |
| 平成27年(2015)10月29日 | |
|---|---|
| 工事名 | 大久保(27)警務隊取調室改修工事 |
| 工期 | 平成27年10月29日~平成28年1月29日 |
| 金額 | ¥2,028,240- (元請け) |
| 発注者 | 陸上自衛隊大久保駐屯地 |
| 平成27年(2015)8月21日 | |
|---|---|
| 工事名 | 彦根税務署ほか41署側溝溝蓋改修工事 |
| 工期 | 平成27年8月21日~平成27年12月14日 |
| 金額 | ¥15,660,000- (元請け) |
| 発注者 | 大阪国税局 |
| 平成27年(2015)6月5日 | |
|---|---|
| 工事名 | 伊丹(27)214号シャワー室改修工事 |
| 工期 | 平成27年6月5日~平成27年8月28日 |
| 金額 | ¥4,782,240- (元請け) |
| 発注者 | 自衛隊伊丹駐屯地 |
| 平成27年(2015)4月15日 | |
|---|---|
| 工事名 | 伊丹(27)250号建具他改修工事 |
| 工期 | 平成27年4月15日~平成27年6月30日 |
| 金額 | ¥2,306,880- (元請け) |
| 発注者 | 自衛隊伊丹駐屯地 |













